14  Bilan du calage

Date de publication

1 décembre 2026

14.1 Impact du calage sur marges sociodémographiques et fiscales

14.1.1 Calage N

14.1.1.1 Impact moyen par dixième

**Impact moyen du calage sur marge**
dec_nivviem PoidsMoyenInit PoidsMoyenApresCalage impact rapport
< D1 790.87 787.91 -2.97 1.00
D1 à D2 728.91 747.80 18.89 1.03
D2 à D3 688.06 698.02 9.95 1.01
D3 à D4 681.56 683.53 1.97 1.00
D4 à D5 679.77 682.47 2.70 1.00
D5 à D6 670.50 668.71 -1.79 1.00
D6 à D7 661.01 656.80 -4.21 0.99
D7 à D8 657.05 646.00 -11.05 0.98
D8 à D9 639.61 630.57 -9.04 0.99
>= D9 634.12 621.31 -12.81 0.98

   

14.1.1.2 Distribution rapport de poids

14.1.2 Calage N+1

14.1.2.1 Impact moyen par dixième

**Impact moyen du calage sur marge**
dec_nivviem PoidsMoyenInit PoidsMoyenApresCalage impact rapport
< D1 787.91 781.61 -6.30 0.99
D1 à D2 747.80 747.37 -0.42 1.00
D2 à D3 698.02 702.40 4.38 1.01
D3 à D4 683.53 689.00 5.47 1.01
D4 à D5 682.47 685.83 3.36 1.00
D5 à D6 668.71 675.62 6.91 1.01
D6 à D7 656.80 663.40 6.59 1.01
D7 à D8 646.00 653.33 7.33 1.01
D8 à D9 630.57 640.28 9.71 1.02
>= D9 621.31 637.36 16.04 1.03

   

14.1.2.2 Distribution rapport de poids

14.1.3 Calage N+2

14.1.3.1 Impact moyen par dixième

**Impact moyen du calage sur marge**
dec_nivviem PoidsMoyenInit PoidsMoyenApresCalage impact rapport
< D1 781.61 786.32 4.71 1.01
D1 à D2 747.37 753.11 5.74 1.01
D2 à D3 702.40 706.68 4.28 1.01
D3 à D4 689.00 692.83 3.83 1.01
D4 à D5 685.83 689.60 3.77 1.01
D5 à D6 675.62 679.41 3.80 1.01
D6 à D7 663.40 668.60 5.20 1.01
D7 à D8 653.33 660.17 6.84 1.01
D8 à D9 640.28 648.76 8.48 1.01
>= D9 637.36 646.82 9.46 1.01

   

14.1.3.2 Distribution rapport de poids