| Transfert | Masse Ines (M€) | Masse Cible (M€) | Écart Ines-Cible (%) |
|---|---|---|---|
| Prestations familiales | |||
| Allocations familiales (y compris majoration et allocation forfaitaire) | 12 360 | 13 020 | -5.1 |
| Complément familial | 2 120 | 2 400 | -11.9 |
| Allocation de rentrée scolaire | 1 850 | 2 050 | -10.0 |
| Allocation de soutien familial | 2 780 | 2 750 | 1.0 |
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | 1 570 | 1 450 | 8.2 |
| Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) socle | 2 970 | NA | NA |
| Prime à la naissance/adoption | 410 | 470 | -12.3 |
| Allocation de base | 2 560 | 2 820 | -9.2 |
| Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | 690 | 690 | -0.0 |
| taux plein | 510 | 480 | 5.4 |
| taux partiel | 180 | 190 | -4.8 |
| Complément mode de garde (CMG) | 6 420 | 7 070 | -9.2 |
| CMG assistante maternelle | 5 610 | 5 770 | -2.9 |
| CMG garde à domicile | 410 | 290 | 37.7 |
| Allocations logement | |||
| Allocations logement | 14 260 | 13 950 | 2.2 |
| Allocation logement - accession | 490 | 230 | 110.4 |
| Allocation logement - location | 13 770 | 13 580 | 1.4 |
| Minima sociaux | |||
| Allocation adulte handicapé | 13 360 | 11 690 | 14.3 |
| allocation | 12 920 | 11 390 | 13.4 |
| majoration pour la vie autonome | 440 | 300 | 48.4 |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | 3 120 | 3 500 | -10.6 |
| Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) | 220 | 260 | -17.9 |
| Total Revenu de solidarité active (RSA hors primes) | 8 940 | 9 670 | -7.5 |
| dont prime de Noël | 300 | 330 | -7.9 |
| Prime d'activité | |||
| Total Prime d'activité | 10 100 | 9 770 | 3.4 |
| Autres prestations | |||
| Allocation personnalisée d'autonomie | 3 810 | 4 230 | -10.1 |
| Contrat d'engagement jeune | 350 | 760 | -53.0 |
| Bourses | 680 | 630 | 7.4 |
| Bourses - collèges | 200 | 220 | -9.6 |
| Bourses - lycées | 480 | 410 | 16.5 |
21 Ines 2024.1
22 Introduction
Cette note présente des éléments de validation du modèle de microsimulation Ines, pour la dernière année de législation simulée : législation 2024, dans la version 2024.1 du modèle Ines.
Elle a pour premier objectif de présenter des sorties de résultats agrégées du modèle Ines 2024.1 ainsi que les évolutions des simulations par rapport à la précédente version du modèle. Elle vise également à évaluer la qualité des simulations de chacun des transferts sociofiscaux simulés.
23 Principaux changements intervenus entre les versions 2024.0 et 2024.1 du modèle Ines
Liste des principaux changements développés depuis la précédente version du modèle :
Changements affectant les aides au logement :
- Rétablissement du codage de la mesure de baisse forfaitaire de 5€ des AL, correction de l’application des seuils de versement de 10€ par mois au seuls bénéficiaires de l’ALS ou de l’ALF, application de l’arrondi à l’euro inférieur pour le versement des AL, correction de la déduction des pensions alimentaires versées.
Changements affectant les cotisations sociales et les contributions sociales :
Correction de paramètres concernant les cotisations sociales.
Refonte des cotisations sur les bénéfices agricoles, notamment les parties liées au risque AT/MP, avec la simulation de la cotisation ATEXA sur les bénéfices agricoles.
Inclusion de la cotisation AGS payée par l’employeur dans l’agrégat dédié au risque chômage et inclusion de la CSG et de la CRDS sur les pensions d’invalidité dans les agrégats de CSG et CRDS sur les revenus de remplacement.
Changements autres :
Suppression des individus fiscaux du contour des foyers allocataires CAF.
Mise à jour de certains paramètres de calage sur marge, notamment les masses de revenus primaires.
Actualisation des paramètres de dérive fiscale, et notamment des revenus financiers entre 2023 et 2024.
Mise à jour des paramètres sur les contrats collectifs.
24 Tableaux comparatifs des résultats d’Ines à des cibles externes
Cette note est constituée de plusieurs tableaux, présentant :
les masses financières annuelles des transferts sociofiscaux simulés par le modèle Ines pour la législation 2024, comparées à des cibles externes : tableaux des prestations et prélèvements ;
les effectifs annuels de bénéficiaires ou de redevables des prestations ou prélèvements directs simulés par le modèle Ines pour la législation 2024, comparés à des cibles externes : tableaux des prestations et prélèvements ;
les évolutions des masses financières et des effectifs simulés entre les versions 2024.0 et 2024.1 du modèle Ines (basé sur l’ERFS 2021.1) : tableaux des masses financières et effectifs ;
les indicateurs d’inégalités et de pauvreté monétaire simulés par le modèle Ines pour la législation 2024, comparés aux données de référence pour l’année 2023 publiées par l’Insee en juillet 2025 (indicateurs établis à partir de l’ERFS 2023).
Remarques :
les cibles externes présentées dans les tableaux ci-dessous proviennent d’un ensemble de sources administratives, statistiques ou de publications diverses (Cnaf, DGFiP, DSS etc.). Ces cibles ont fait l’objet d’un retraitement afin d’être rapportées à un champ comparable à celui du modèle Ines, à savoir, les personnes résidant en logement ordinaire en France métropolitaine ;
les masses simulées ont été arrondies à la dizaine de million d’euros. Les écarts relatifs avec la cible externe présentés (calculés à partir des valeurs exactes) peuvent donc différer légèrement de ceux qui peuvent être calculés à partir de la valeur arrondie.
24.1 Masses financières annuelles
24.1.1 Prestations
24.1.2 Prélèvements directs
| Transfert | Masse Ines (M€) | Masse Cible (M€) | Écart Ines-Cible (%) |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | |||
| IR total = (1) + (2) + (3) + (4) | 92 890 | 90 880 | 2.2 |
| Impôt payé en N = (1) + (2) | 79 110 | 76 510 | 3.4 |
| Prélèvement à la source (1) | 88 020 | 81 970 | 7.4 |
| Retenue à la source | 68 780 | 63 680 | 8.0 |
| Acomptes contemporains | 19 250 | 18 280 | 5.3 |
| Régularisation de l’impôt dû sur revenus N-1 (2) | -8 900 | -5 460 | 63.1 |
| Prélèvement forfaitaire obligatoire et libératoire (3) | 13 620 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire libératoire | 290 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire unique (non libératoire sur revenus N) | 6 340 | 7 360 | -13.9 |
| Prélèvement forfaitaire unique (libératoire sur revenus N-1) | 7 000 | 7 010 | -0.2 |
| Versement libératoire des auto-entrepreneurs (4) | 150 | NA | NA |
| Crédits et réductions d'impôt | |||
| Somme des avantages fiscaux | 17 330 | 22 540 | -23.1 |
| Somme des avantages fiscaux soumis au plafonnement : après plafonnement | 9 160 | NA | NA |
| CI : Emploi d'un salarié à domicile | 5 450 | 5 810 | -6.2 |
| CI : Frais de garde des enfants de moins de 6 ans | 1 650 | 1 680 | -2.2 |
| RI : Investissement locatif neuf en France métropolitaine : loi Pinel | 1 490 | 1 420 | 4.9 |
| RI : Investissement locatif neuf : loi Scellier | 390 | 290 | 36.5 |
| Somme des avantages fiscaux hors plafonnement | 8 180 | NA | NA |
| CI : Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'année précédente | 4 550 | 5 420 | -15.9 |
| Autres impôts | |||
| Impot sur la fortune immobilière | 1 800 | 2 080 | -13.8 |
| Cotisations sociales de Sécurité sociale | |||
| Par Payeur | |||
| Employeur | 301 130 | 293 740 | 2.5 |
| Salarié | 103 460 | 95 630 | 8.2 |
| Non salarié (hors micro-entrepreneurs) | 20 710 | 27 890 | -25.7 |
| Par branche | |||
| Retraite | 247 450 | 260 500 | -5.0 |
| Santé | 90 310 | 83 980 | 7.5 |
| Famille | 42 260 | 34 910 | 21.1 |
| Accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) | 16 690 | 14 790 | 12.9 |
| Exonérations | |||
| Loi Fillon | 23 820 | 37 580 | -36.6 |
| Heures supplémentaires | 490 | 830 | -40.8 |
| Apprentissage | 3 120 | 1 030 | 203.2 |
| Cotisations sociales chômage | |||
| Chômage | 30 480 | 25 840 | 17.9 |
| Contributions sociales | |||
| CSG | |||
| Contribution sociale généralisée par type de revenus (hors CSG patrimoine) | 136 980 | 125 790 | 8.9 |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | 98 810 | 103 320 | -4.4 |
| Salarié | 89 770 | 91 980 | -2.4 |
| Non salarié | 9 040 | 11 340 | -20.3 |
| Sur les revenus de remplacement | 24 960 | 22 470 | 11.1 |
| CRDS | |||
| Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) par type de revenus | 7 200 | 7 080 | 1.7 |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | 5 440 | 5 190 | 4.8 |
| Salarié | 4 950 | 4 510 | 9.7 |
| Non salarié | 490 | 680 | -27.6 |
| Sur les revenus de remplacement | 1 760 | 1 890 | -6.7 |
24.2 Effectifs annuels
24.2.1 Prestations
| Transfert | Effectif Ines | Effectif Annuel Cible | Écart Ines-Cible (%) |
|---|---|---|---|
| Prestations familiales | |||
| Allocations familiales (y compris majoration et allocation forfaitaire) | 4 720 | 4 980 | -5.2 |
| Complément familial | 800 | 970 | -17.6 |
| Allocation de rentrée scolaire | 2 540 | 2 720 | -6.6 |
| Allocation de soutien familial | 820 | 1 020 | -19.5 |
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | 480 | 490 | -0.6 |
| Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) socle | 1 500 | NA | NA |
| Prime à la naissance/adoption | 390 | 440 | -12.4 |
| Allocation de base | 1 480 | 1 720 | -13.8 |
| Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | 350 | 350 | 1.4 |
| taux plein | 190 | 190 | -0.9 |
| taux partiel | 170 | 170 | -4.3 |
| Complément mode de garde (CMG) | 730 | 1 090 | -33.2 |
| CMG assistante maternelle | 550 | 840 | -34.9 |
| CMG garde à domicile | 50 | 90 | -38.1 |
| Allocations logement | |||
| Allocations logement | 5 990 | 6 650 | -10.0 |
| Allocation logement - accession | 310 | 140 | 123.4 |
| Allocation logement - location | 5 680 | 6 460 | -12.0 |
| Minima sociaux | |||
| Allocation adulte handicapé | 1 420 | 1 280 | 10.4 |
| allocation | 1 420 | 1 280 | 10.4 |
| majoration pour la vie autonome | 320 | 230 | 38.5 |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | 590 | NA | NA |
| Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) | 60 | NA | NA |
| Total Revenu de solidarité active (RSA hors primes) | 2 120 | 2 210 | -4.3 |
| dont prime de Noël | 1 460 | NA | NA |
| Prime d'activité | |||
| Total Prime d'activité | 5 490 | 6 330 | -13.2 |
| Autres prestations | |||
| Allocation personnalisée d'autonomie | 740 | NA | NA |
| Contrat d'engagement jeune | 80 | NA | NA |
| Bourses | 1 030 | 1 320 | -21.9 |
| Bourses - collèges | 660 | 800 | -17.1 |
| Bourses - lycées | 580 | 510 | 12.2 |
24.2.2 Prélèvements directs
Remarque : les cibles d’effectifs de redevables des prélèvements directs (impôt sur le revenus, CSG-CRDS, cotisations sociales…) ne sont pas construites et ne sont donc pas disponibles pour les comparaisons dans les notes de validation du modèle Ines (elles correspondent à la modalité “NA” dans le tableau ci-dessous).
| Transfert | Effectif Ines | Effectif Annuel Cible | Écart Ines-Cible (%) |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | |||
| IR total = (1) + (2) + (3) + (4) | 19 780 | NA | NA |
| Impôt payé en N = (1) + (2) | 17 140 | NA | NA |
| Prélèvement à la source (1) | 17 190 | NA | NA |
| Retenue à la source | 16 650 | NA | NA |
| Acomptes contemporains | 4 670 | NA | NA |
| Régularisation de l’impôt dû sur revenus N-1 (2) | 4 860 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire obligatoire et libératoire (3) | 14 860 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire libératoire | 850 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire unique (non libératoire sur revenus N) | 14 600 | NA | NA |
| Prélèvement forfaitaire unique (libératoire sur revenus N-1) | 12 740 | NA | NA |
| Versement libératoire des auto-entrepreneurs (4) | 550 | NA | NA |
| Crédits et réductions d'impôt | |||
| Somme des avantages fiscaux | 16 650 | NA | NA |
| Somme des avantages fiscaux soumis au plafonnement : après plafonnement | 6 450 | NA | NA |
| CI : Emploi d'un salarié à domicile | 4 390 | NA | NA |
| CI : Frais de garde des enfants de moins de 6 ans | 1 820 | NA | NA |
| RI : Investissement locatif neuf en France métropolitaine : loi Pinel | 330 | NA | NA |
| RI : Investissement locatif neuf : loi Scellier | 90 | NA | NA |
| Somme des avantages fiscaux hors plafonnement | 14 400 | NA | NA |
| CI : Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'année précédente | 10 860 | NA | NA |
| Autres impôts | |||
| Impot sur la fortune immobilière | 160 | NA | NA |
| Cotisations sociales de Sécurité sociale | |||
| Par Payeur | |||
| Employeur | 29 030 | NA | NA |
| Salarié | 28 600 | NA | NA |
| Non salarié (hors micro-entrepreneurs) | 2 060 | NA | NA |
| Par branche | |||
| Retraite | 30 770 | NA | NA |
| Santé | 38 980 | NA | NA |
| Famille | 28 810 | NA | NA |
| Accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) | 25 380 | NA | NA |
| Exonérations | |||
| Loi Fillon | 7 490 | NA | NA |
| Heures supplémentaires | 2 770 | NA | NA |
| Apprentissage | 470 | NA | NA |
| Cotisations sociales chômage | |||
| Chômage | 28 630 | NA | NA |
| Contributions sociales | |||
| CSG | |||
| Contribution sociale généralisée par type de revenus (hors CSG patrimoine) | 28 340 | NA | NA |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | 30 100 | NA | NA |
| Salarié | 28 610 | NA | NA |
| Non salarié | 1 820 | NA | NA |
| Sur les revenus de remplacement | 13 570 | NA | NA |
| CRDS | |||
| Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) par type de revenus | 41 410 | NA | NA |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | 30 100 | NA | NA |
| Salarié | 28 610 | NA | NA |
| Non salarié | 1 820 | NA | NA |
| Sur les revenus de remplacement | 13 570 | NA | NA |
24.3 Evolutions entre les versions Ines 2024.0 et 2024.1
24.3.1 Masses financières annuelles
La colonne "Type d’évolution" comprend cinq modalités permettant d’appréhender l’évolution de l’écart à la cible entre les versions 2024.0 et 2024.1 du modèle Ines :
- A+ pour forte amélioration ;
- A pour amélioration ;
- D pour détérioration ;
- D- pour forte détérioration ;
- N pour évolution neutre ou absence de cible.
L’intensité de la couleur, allant du vert au rouge, est en cohérence avec le degré d’amélioration ou de détérioration de la simulation par rapport à la cible entre les deux années.
| Transfert | Catégorie | Evolution (%) | Type évolution |
|---|---|---|---|
| Allocations familiales (y compris majoration et allocation forfaitaire) | prestation | -0.0 | N |
| Complément familial | prestation | -0.4 | N |
| Allocation de rentrée scolaire | prestation | 1.0 | N |
| Allocation de soutien familial | prestation | 0.1 | N |
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | prestation | -1.4 | A |
| Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) socle | prestation | -1.6 | N |
| Prime à la naissance/adoption | prestation | -0.4 | N |
| Allocation de base | prestation | -1.8 | D |
| Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | prestation | -0.1 | N |
| taux plein | prestation | 0.1 | N |
| taux partiel | prestation | -0.4 | N |
| Complément mode de garde (CMG) | prestation | -1.0 | N |
| CMG assistante maternelle | prestation | -1.9 | D |
| CMG garde à domicile | prestation | 12.4 | D- |
| Allocations logement | prestation | -3.0 | A+ |
| Allocation logement - accession | prestation | 1.2 | D |
| Allocation logement - location | prestation | -3.1 | A+ |
| Allocation adulte handicapé | prestation | 4.3 | D- |
| allocation | prestation | 4.3 | D- |
| majoration pour la vie autonome | prestation | 2.1 | D- |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | prestation | 6.9 | A+ |
| Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) | prestation | 1.6 | A |
| Total Revenu de solidarité active (RSA hors primes) | prestation | 1.2 | A |
| dont prime de Noël | prestation | 0.6 | N |
| Total Prime d'activité | prestation | -1.3 | A |
| Allocation personnalisée d'autonomie | prestation | 0.6 | N |
| Contrat d'engagement jeune | prestation | 0.7 | N |
| Bourses | prestation | -3.2 | A+ |
| Bourses - collèges | prestation | -1.1 | D |
| Bourses - lycées | prestation | -4.0 | A+ |
| Impôt sur le revenu total (IR) | prelevement | 0.8 | N |
| Impôt payé en N | prelevement | 0.1 | N |
| Prélèvement à la source | prelevement | 0.3 | N |
| Retenue à la source | prelevement | 0.8 | N |
| Acomptes contemporains | prelevement | -1.2 | A |
| Régularisation de l'impôt dû sur revenus N-1 | prelevement | 2.9 | D- |
| Prélèvements forfaitaires obligatoires et libératoires | prelevement | 5.4 | N |
| Prélèvement forfaitaire libératoire | prelevement | 3.0 | N |
| Prélèvement forfaitaire unique (non libératoire sur revenus N) | prelevement | 14.8 | A+ |
| Prélèvement forfaitaire unique (libératoire sur revenus N-1) | prelevement | -1.9 | A |
| Versement libératoire des auto-entrepreneurs | prelevement | 2.1 | N |
| Somme des avantages fiscaux | prelevement | -0.2 | N |
| Somme des avantages fiscaux soumis au plafonnement : après plafonnement | prelevement | -0.1 | N |
| CI : Emploi d'un salarié à domicile | prelevement | -0.1 | N |
| CI : Frais de garde des enfants de moins de 6 ans | prelevement | -0.4 | N |
| RI : Investissement locatif neuf en France métropolitaine : loi Pinel | prelevement | -0.3 | N |
| RI : Investissement locatif neuf : loi Scellier | prelevement | -1.6 | A |
| Somme des avantages fiscaux hors plafonnement | prelevement | -0.2 | N |
| CI : Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'année précédente | prelevement | -0.3 | N |
| Impot sur la fortune immobilière | prelevement | -0.8 | N |
| Employeur | cotisation | 3.6 | D |
| Salarié | cotisation | 2.2 | D |
| Non salarié (hors micro-entrepreneurs) | cotisation | 2.9 | A |
| Retraite | cotisation | 2.7 | A |
| Santé | cotisation | 3.1 | D- |
| Famille | cotisation | 1.6 | D |
| Accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) | cotisation | 3.8 | D- |
| Loi Fillon | cotisation | -6.8 | D- |
| Heures supplémentaires | cotisation | 0.6 | N |
| Apprentissage | cotisation | 1.6 | D- |
| Chômage | cotisation | 11.0 | D- |
| Contribution sociale généralisée par type de revenus (hors CSG patrimoine) | contribution | 2.3 | D |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | contribution | 1.6 | A |
| Salarié | contribution | 1.8 | A |
| Non salarié | contribution | -0.3 | N |
| Sur les revenus de remplacement | contribution | 3.3 | D- |
| Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) par type de revenus | contribution | 2.1 | D |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | contribution | 1.6 | D |
| Salarié | contribution | 1.8 | D |
| Non salarié | contribution | -0.3 | N |
| Sur les revenus de remplacement | contribution | 3.7 | A+ |
| 1 Évolution : correspond à la variation en pourcentage de la masse du transfert entre les modèles Ines 2024.0 et Ines 2024.1 | |||
| 2 Type d’évolution : correspond à la différence entre les modèles Ines 2024.0 et Ines 2024.1 de l’écart à la cible en pourcentage et valeur absolue. Les modalités sont définies comme suit : - D- : différence inférieure à -3 points ; - D : différence comprise entre -3 et -1 point ; - N : différence comprise entre -1 et 1 point ; – A : différence comprise entre 1 et 3 points ; – A+ : différence supérieure à 3 points. |
24.3.2 Effectifs annuels
La colonne "Type d’évolution" comprend cinq modalités permettant d’appréhender l’évolution de l’écart à la cible entre les modèles Ines 2024.0 et Ines 2024.1 :
- A+ pour forte amélioration ;
- A pour amélioration ;
- D pour détérioration ;
- D- pour forte détérioration ;
- N pour évolution neutre ou absence de cible.
L’intensité de la couleur, allant du vert au rouge, est en cohérence avec le degré d’amélioration ou de détérioration de la simulation par rapport à la cible entre les deux années.
| Transfert | Catégorie | Evolution (%) | Type évolution |
|---|---|---|---|
| Allocations familiales (y compris majoration et allocation forfaitaire) | prestation | -0.1 | N |
| Complément familial | prestation | -0.3 | N |
| Allocation de rentrée scolaire | prestation | 1.1 | N |
| Allocation de soutien familial | prestation | 0.2 | N |
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | prestation | -0.2 | N |
| Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) socle | prestation | -0.9 | N |
| Prime à la naissance/adoption | prestation | -0.4 | N |
| Allocation de base | prestation | -0.9 | N |
| Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | prestation | -0.3 | N |
| taux plein | prestation | -0.1 | N |
| taux partiel | prestation | -0.4 | N |
| Complément mode de garde (CMG) | prestation | -3.2 | D |
| CMG assistante maternelle | prestation | -4.3 | D |
| CMG garde à domicile | prestation | 1.3 | N |
| Allocations logement | prestation | 0.4 | N |
| Allocation logement - accession | prestation | 1.0 | D |
| Allocation logement - location | prestation | 0.4 | N |
| Allocation adulte handicapé | prestation | 3.2 | D- |
| allocation | prestation | 3.2 | D- |
| majoration pour la vie autonome | prestation | 2.2 | D- |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | prestation | 5.8 | N |
| Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) | prestation | 2.4 | N |
| Total Revenu de solidarité active (RSA hors primes) | prestation | -0.9 | N |
| dont prime de Noël | prestation | 0.0 | N |
| Total Prime d'activité | prestation | -0.9 | N |
| Allocation personnalisée d'autonomie | prestation | -0.2 | N |
| Contrat d'engagement jeune | prestation | -2.5 | N |
| Bourses | prestation | -3.1 | D |
| Bourses - collèges | prestation | -3.4 | D |
| Bourses - lycées | prestation | -2.5 | A |
| Impôt sur le revenu total (IR) | prelevement | 0.3 | N |
| Impôt payé en N | prelevement | -0.2 | N |
| Prélèvement à la source | prelevement | -0.2 | N |
| Retenue à la source | prelevement | -0.2 | N |
| Acomptes contemporains | prelevement | -0.3 | N |
| Régularisation de l'impôt dû sur revenus N-1 | prelevement | -5.6 | N |
| Prélèvements forfaitaires obligatoires et libératoires | prelevement | 0.1 | N |
| Prélèvement forfaitaire libératoire | prelevement | -0.1 | N |
| Prélèvement forfaitaire unique (non libératoire sur revenus N) | prelevement | 0.1 | N |
| Prélèvement forfaitaire unique (libératoire sur revenus N-1) | prelevement | 0.1 | N |
| Versement libératoire des auto-entrepreneurs | prelevement | 0.1 | N |
| Somme des avantages fiscaux | prelevement | 0.1 | N |
| Somme des avantages fiscaux soumis au plafonnement : après plafonnement | prelevement | 0.2 | N |
| CI : Emploi d'un salarié à domicile | prelevement | 0.1 | N |
| CI : Frais de garde des enfants de moins de 6 ans | prelevement | -0.5 | N |
| RI : Investissement locatif neuf en France métropolitaine : loi Pinel | prelevement | -0.4 | N |
| RI : Investissement locatif neuf : loi Scellier | prelevement | -2.9 | N |
| Somme des avantages fiscaux hors plafonnement | prelevement | 0.1 | N |
| CI : Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'année précédente | prelevement | 0.1 | N |
| Impot sur la fortune immobilière | prelevement | -1.0 | N |
| Employeur | cotisation | 0.0 | N |
| Salarié | cotisation | -0.0 | N |
| Non salarié (hors micro-entrepreneurs) | cotisation | -0.3 | N |
| Retraite | cotisation | 0.1 | N |
| Santé | cotisation | 0.9 | N |
| Famille | cotisation | -0.3 | N |
| Accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) | cotisation | 1.6 | N |
| Loi Fillon | cotisation | -3.9 | N |
| Heures supplémentaires | cotisation | -0.0 | N |
| Apprentissage | cotisation | -0.1 | N |
| Chômage | cotisation | 25.2 | N |
| Contribution sociale généralisée par type de revenus (hors CSG patrimoine) | contribution | 0.4 | N |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | contribution | -0.0 | N |
| Salarié | contribution | -0.0 | N |
| Non salarié | contribution | -0.4 | N |
| Sur les revenus de remplacement | contribution | 3.5 | N |
| Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) par type de revenus | contribution | 0.5 | N |
| Sur les revenus d’activité (y.c. indemnités journalières) | contribution | -0.0 | N |
| Salarié | contribution | -0.0 | N |
| Non salarié | contribution | -0.4 | N |
| Sur les revenus de remplacement | contribution | 3.5 | N |
| 1 Évolution : correspond à la variation en pourcentage de l'effectif du transfert entre les modèles Ines 2024.0 et Ines 2024.1 | |||
| 2 Type d’évolution : correspond à la différence entre les modèles Ines 2024.0 et Ines 2024.1 de l’écart à la cible en pourcentage et valeur absolue. Les modalités sont définies comme suit : - D- : différence inférieure à -3 points ; - D : différence comprise entre -3 et -1 point ; - N : différence comprise entre -1 et 1 point ; – A : différence comprise entre 1 et 3 points ; – A+ : différence supérieure à 3 points. |
24.4 Indicateurs d’inégalités et de pauvreté
| Transfert | Simulations Ines N | Données de référence ERFS N-1 |
|---|---|---|
| Indicateurs d'inégalité | ||
| Niveau de vie médian | 27270 | 25760 |
| Rapport inter-déciles | 3.38 | 3.49 |
| D9/D5 | 1.81 | 1.82 |
| D5/D1 | 1.86 | 1.91 |
| (1-S80)/S20 | 4.32 | 4.53 |
| Gini | 0.293 | 0.297 |
| Pauvreté monétaire | ||
| Seuil de pauvreté | 16362 | 15456 |
| Nombre pauvre en milliers | 9310 | 9792 |
| Taux de pauvreté en % | 14.5 | 15.4 |
| Niveau de vie médian des pauvres | 13378 | 12492 |
| Intensité de la pauvreté | 18.2 | 19.2 |